Generelle Termer og Definitioner
Globalt bruges udtrykket TIN (Skatteyder Identifikationsnummer) ofte til at beskrive alle typer af skattenumre. I hvert land kan nummeret dog kaldes noget forskelligt og kan have forskellige formater. Nogle af de mest almindelige forkortelser for skattenumre inkluderer INN, NIF, PAN, SSN og andre.
Skattenummer Forkortelser pr. Land
Land | Skattenummer Forkortelse | Fuldt Navn / Bemærkning |
---|---|---|
Danmark | CPR | Personnummer |
Rusland | INN | Individuel Skatteyder Identifikationsnummer |
Kazakhstan | IIN | Individuel Identifikationsnummer |
Ukraine | RNECP / INN | Registreringsnummer for Skatteyderens Registreringskort |
Hviderusland | UNP | Skatteyder Registreringsnummer |
USA | TIN / SSN / EIN | Skatteyder Identifikationsnummer / Social Security Number / Arbejdsgiver Identifikationsnummer |
Canada | SIN / BN | Social Insurance Number / Business Number |
Tyskland | IdNr / Steuernummer / USt-IdNr | Skatte Identifikationsnummer / Skattenummer / VAT ID |
Frankrig | NIF | Skatte Identifikationsnummer (Numéro d’identification fiscale) |
Italien | Codice Fiscale | Skattekode (både for personer og virksomheder) |
Spanien | NIF / NIE / CIF | Skatte Identifikationsnummer / Udlændinges Identifikationsnummer / Skatte ID for virksomheder |
Polen | NIP / PESEL | NIP – for virksomheder, PESEL – for personer |
Tjekkiet | DIČ | Skatte Identifikationsnummer |
Slovakiet | DIČ / IČ DPH | DIČ – Skatteyder Identifikationsnummer, IČ DPH – VAT nummer |
Storbritannien | UTR / NINO / VAT | Unique Taxpayer Reference / National Insurance Number / VAT Nummer |
Holland | BSN / RSIN / BTW | BSN – for personer, RSIN – for virksomheder, BTW – VAT Nummer |
Sverige | Personnummer / Organisationsnummer | For personer og virksomheder henholdsvis |
Østrig | TIN / UID | UID – VAT Identifikationsnummer |
Schweiz | AHV / UID / MwSt-Nummer | AHV – socialforsikringsnummer, UID – for virksomheder, MwSt – VAT Nummer |
Kina | TIN / 纳税人识别号 | Skatteyder Identifikationsnummer |
Japan | My Number / 法人番号 | Individuel Nummer / Virksomhedsnummer |
Brasilien | CPF / CNPJ | CPF – for personer, CNPJ – for virksomheder |
Indien | PAN | Permanent Account Number |
Albanien | Numri i Identifikimit të Taksave | Skatte Identifikationsnummer |
Belgien | VAT BE | VAT Nummer |
Bulgarien | EIK | Unified Identification Code |
Grækenland | ΑΦΜ | Skatteyder Registreringsnummer (AFM) |
Irske | PPSN | Personligt Offentligt Service Nummer |
Letland | PVN | VAT Nummer |
Litauen | KVK | Virksomhedskode |
Luxembourg | TVA | VAT Nummer |
Malta | VAT | VAT Nummer |
Rumænien | CUI | Skatteyder Identifikationsnummer |
Serbien | PIB | Skatteyder Identifikationsnummer |
Slovenien | VAT | VAT Nummer |
Turkiet | VKN | Skatteyder Identifikationsnummer |
Kroatien | OIB | Personlig Identifikationsnummer |
Slovakiet | DIČ | Skatteyder Identifikationsnummer |
Schweiz | AHV / UID / MwSt-Nummer | Socialforsikringsnummer / VAT nummer |
Forståelse af skattenummer forkortelser og formater i forskellige lande er afgørende for international handel, erhvervslivet og skatteoverholdelse. Hvert land har sit eget unikke system til at identificere skatteydere, og korrekt brug af disse numre hjælper med at undgå fejl og fremskynde processer i erhvervslivet.